Team | Klasse | Sleutel | Afd. |
BC Shot/Fleet 1 | 2e divisie | 7 | 3 |
BC Shot 2 | 4e divisie | 7 | 5 |
BC Shot 3 | 4e divisie | 7 | 4 |
BC Shot 4 | 2e klasse | 7 | 1 |
BC Shot 5 | 2e klasse | 5 | 4 |
BC Shot 6 | 3e klasse | 7 | 4 |
BC Shot M1 | Heren 2 | 7 | 1 |
BC Shot U17-1 | Jeugd U17 | 7 | 3 |
BC Shot U17-2 | Jeugd U17 | 7 | 4 |
BC Shot U17-3 | Jeugd U17 | 7 | 5 |
BC Shot U15-1 | Jeugd U15 | 7 | 2 |
BC Shot U15-2 | Jeugd U15 | 7 | 3 |
BC Shot U13-1 | Jeugd U13 | 7 | 2 |
» | Bekijk hier competitiegegevens van andere seizoenen |
![]() |
Download hier een leeg wedstrijdformulier |